認證編號(英文) | 姓名(中文) | 服務單位 | 認證科目 | 認證日期(英文): |
No.T-0000001 | 黎曉鵑 | 臺北市中山女中 | 美術科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000002 | 謝彩凡 | 學思達教育基金會 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000003 | 蔡淑錚 | 國立新化高中 | 國文科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000004 | 沙寶鳳 | 臺南市鹽行國中 | 社會科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000005 | 王皓正 | 新北市金山高中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000006 | 邱瀞儀 | 桃園市內壢國中 | 地理科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000007 | 林利真 | 宜蘭縣國華國中 | 英文科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000008 | 高瑋 | 新竹市北門國小 | 音樂科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000009 | 羅晨涵 | 苗栗縣致民國中 | 自然科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000010 | 劉馨韓 | 桃園市潛龍國小 | 自然科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000011 | 林富君 | 桃園市龍山國小 | 美術科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000012 | 洪堇珮 | 臺中市居仁國中 | 音樂科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000013 | 簡子惠 | 私立康乃薾國中小 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000014 | 賴伶雅 | 臺中市育英國中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000015 | 蕭宇青 | 私立華盛頓國小 | 自然科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000016 | 洪菁穗 | 臺中市西苑高中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000017 | 劉佳容 | 臺南市大灣高中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000018 | 賴美杏 | 國立嘉義高中 | 生物科科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000019 | 張雅媚 | 彰化縣線西國中 | 社會科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000020 | 何佳韻 | 臺南市崇明國中 | 歷史科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000021 | 鄭郁馨 | 臺中市清水國中 | 公民科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000022 | 劉靜穎 | 臺中市清水國中 | 公民科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000023 | 蕭宇君 | 臺中市臺中高工 | 英文科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000024 | 陳佩琳 | 宜蘭縣南澳高中 | 歷史科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000025 | 石學翰 | 國立虎尾農工 | 國文科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000026 | 簡嘉菱 | 國立嘉義高工 | 國文科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000027 | 曾建維 | 新北市新林國小 | 國文科 | 6 Feb. 2023 |
No.T-0000028 | 黃瀞瑩 | 國立新竹女中 | 物理科 | 27 Mar. 2023 |
No.T-0000029 | 楊雅婷 | 高雄市中正高中 | 國文科 | 27 Mar. 2023 |
No.T-0000030 | 陳信宏 | 元智大學管理學院 | 生涯探索- 「怪咖系列」紀錄片 |
27 Mar. 2023 |
No.T-0000031 | 蔡佳玲 | 桃園市大忠國小 | 環境保育- 「怪咖系列」紀錄片 |
27 Mar. 2023 |
No.T-0000032 | 陳采微 | 新北市永平國小 | 環境保育- 「怪咖系列」紀錄片 |
26 May 2023 |
No.T-0000033 | 張維倫 | 臺中市居仁國中 | 生物科 | 26 May 2023 |
No.T-0000034 | 蔡芳珮 | 新竹市建華國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
No.T-0000035 | 趙銀春 | 日本 私立法政大學 國際高中 |
華語文 | 26 May 2023 |
No.T-0000036 | 陳錦輝 | 嘉義市南興國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
No.T-0000037 | 林暘斌 | 臺北市敦化國中 | 國文科 | 26 May 2023 |
No.T-0000038 | 劉朴桓 | 屏東縣鶴聲國中 | 生物科 | 26 May 2023 |
No.T-0000039 | 王瑋文 | 馬來西亞 柔佛峇株巴轄 永平安寧華小 |
國文科 | 26 May 2023 |
No.T-0000040 | 陳淑卿 | 新竹市建華國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
No.T-0000041 | 陳志豪 | 屏東縣鶴聲國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
No.T-0000042 | 黃冠中 | 新北市石門實驗國中 | 生物科 | 26 May 2023 |
No.T-0000043 | 黃璿芳 | 國立竹北高中 | 家政科 | 26 May 2023 |
No.T-0000044 | 林曉妮 | 私立四維高中 | 環境保育- 「怪咖系列」紀錄片 |
26 May 2023 |
No.T-0000045 | 王文伶 | 新竹縣大同國小 | 國文科 | 26 May 2023 |
No.T-0000046 | 古依涵 | 新北市嘉寶國小 | 國文科 | 26 May 2023 |
No.T-0000047 | 王筱瑜 | 臺中市神圳國中 | 視覺藝術 | 26 May 2023 |
No.T-0000048 | 李秀芬 | 臺北市光復國小 | 數學科 | 28 July 2023 |
No.T-0000049 | 吳曉珍 | 嘉義市 私立雨果幼兒園 |
幼兒園正音課程 | 28 July 2023 |
No.T-0000050 | 陳健達 | 桃園市龍星國小 | 國文科 | 28 July 2023 |
No.T-0000051 | 周政翰 | 雲林縣 樟湖生態國中小 |
生物科 | 28 July 2023 |
No.T-0000052 | 賴錦慧 | 花蓮縣新城國中 | 公民科 | 28 July 2023 |
No.T-0000053 | 楊明珮 | 新北市鶯歌工商 | 英文科 | 28 July 2023 |
No.T-0000054 | 鄭瑋凌 | 國立旗美高中 | 物理科 | 28 July 2023 |
No.T-0000055 | 簡安茹 | 桃園市大忠國小 | 國文科 | 28 July 2023 |
No.T-0000056 | 林佳人 | 臺北市金華國中 | 理化科 | 28 July 2023 |
No.T-0000057 | 盧意婷 | 苗栗縣大同高中 | 公民科 | 28 July 2023 |
No.T-0000058 | 張鈞惠 | 苗栗縣大同國小 | 國文科 | 28 July 2023 |
No.T-0000059 | 張翊芳 | 臺北市私立育達高中 雙語小學部 |
資訊科 | 28 July 2023 |
No.T-0000060 | 江宛凌 | 臺北私立育達高中 雙語小學部 |
數學科 | 28 July 2023 |
No.T-0000061 | 鍾莙億 | 臺北私立育達高中 雙語小學部 |
國文科 | 28 July 2023 |
No.T-0000062 | 詹淑貞 | 臺北私立育達高中 | 數學科 | 28 July 2023 |
No.T-0000063 | 劉芳妤 | 臺北市立育達高中 | 數學科 | 28 July 2023 |
No.T-0000064 | 杜承翰 | 臺北私立育達高中 雙語小學部 |
語數科 | 28 July 2023 |
No.T-0000065 | 章睿桓 | 臺北私立育達高中 | 地理科 | 28 July 2023 |
No.T-0000066 | 夏翊軒 | 臺北私立育達高中 | 英文科 | 28 July 2023 |
No.T-0000067 | 魏翰俍 | 馬來西亞 吉隆坡慈济国际学校 |
華語文 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000068 | 王品涵 | 嘉義市興華高中 | 家政科 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000069 | 陳佳瑋 | 桃園市大成國中 | 公民科 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000070 | 陈慧玲 | 馬來西亞 柔佛州峇株巴辖 白沙浮新华小学 |
華語文 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000071 | 黃郁珊 | 桃園市楊光國中小 | 國語文 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000072 | 洪子涵 | 南投縣宏仁國中 | 生涯探索- 「怪咖系列」紀錄片 |
27 Sep. 2023 |
No.T-0000073 | 劉振華 | 香港 滙基書院 |
歷史科 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000074 | 曾琦芳 | 桃園市楊明國中 | 英語文 | 27 Sep. 2023 |
No.T-0000075 | 戴盈莉 | 英國 Department for Education |
國語文 | 27 Sep. 2023 |